shinale laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'29"991 0'31"711 0'44"983 1'46"685
2 0'27"053 0'30"845 0'44"863 1'42"762
3 0'26"990 0'33"235 0'44"134 1'44"359
4 0'26"860 0'30"681 0'44"227 1'41"769
5 0'26"693 0'30"994 0'44"381 1'42"068
6 0'27"186 0'30"874 0'44"712 1'42"773
7 0'27"006 0'31"051 0'45"229 1'43"287
8 0'27"307 0'31"079 0'45"223 1'43"610
9 0'27"322 0'31"032 0'44"892 1'43"246
10 0'27"356 0'31"337 0'44"715 1'43"410
11 0'27"170 0'31"305 0'45"016 1'43"492
12 0'27"418 0'31"657 0'44"720 1'43"796
13 0'27"699 0'31"880 0'45"339 1'44"918
14 0'27"480 0'31"944 0'49"300 1'48"724 X
15 0'45"911 0'31"151 0'43"888 2'00"951
16 0'26"399 0'30"906 0'43"587 1'40"893
17 0'26"741 0'30"608 0'43"740 1'41"091
18 0'26"437 0'30"272 0'43"524 1'40"234
19 0'26"630 0'30"421 0'43"738 1'40"790
20 0'26"516 0'30"511 0'43"670 1'40"698
21 0'26"457 0'30"437 0'43"670 1'40"564
22 0'26"598 0'30"877 0'43"998 1'41"474
23 0'26"737 0'30"269 0'43"947 1'40"954
24 0'28"335 0'31"277 0'44"886 1'44"499
25 0'26"819 0'31"134 0'44"099 1'42"052
26 0'26"762 0'31"031 0'44"448 1'42"241
27 0'27"192 0'31"385 0'44"611 1'43"189
28 0'27"107 0'31"228 0'44"466 1'42"802
Kazer laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"826 0'31"016 0'45"257 1'47"100
2 0'27"337 0'30"575 0'44"550 1'42"462
3 0'26"975 0'31"658 0'44"447 1'43"080
4 0'26"701 0'30"436 0'44"320 1'41"458
5 0'26"905 0'39"512 0'45"034 1'51"452
6 0'27"139 0'30"519 0'45"127 1'42"786
7 0'26"915 0'30"440 0'44"616 1'41"972
8 0'26"913 0'30"651 0'44"411 1'41"976
9 0'27"135 0'30"690 0'44"451 1'42"276
10 0'27"227 0'31"429 0'45"701 1'44"357
11 0'27"743 0'31"867 0'49"876 1'49"487 X
12 0'49"263 0'30"115 0'45"991 2'05"370
13 0'26"501 0'30"630 0'44"250 1'41"381
14 0'26"582 0'30"037 0'44"315 1'40"935
15 0'26"615 0'30"293 0'43"791 1'40"700
16 0'26"591 0'30"233 0'43"990 1'40"816
17 0'26"734 0'30"299 0'44"640 1'41"674
18 0'26"876 0'30"040 0'44"450 1'41"367
19 0'26"558 0'30"091 0'44"054 1'40"704
20 0'26"604 0'30"752 0'44"083 1'41"439
21 0'26"606 0'30"343 0'44"208 1'41"158
22 0'26"688 0'30"534 0'44"575 1'41"798
23 0'27"034 0'30"957 0'54"694 1'52"686 X
24 0'44"200 0'29"619 0'44"477 1'58"297
25 0'26"330 0'29"599 0'43"961 1'39"891
26 0'35"903 0'29"648 0'43"987 1'49"539
27 0'26"404 0'29"781 0'43"900 1'40"085
28 0'27"053 0'29"889 0'43"575 1'40"518
Mood laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'32"608 0'32"031 0'45"570 1'50"210
2 0'27"816 0'31"538 0'45"867 1'45"222
3 0'27"409 0'31"519 0'45"561 1'44"490
4 0'27"882 0'31"324 0'44"370 1'43"577
5 0'27"624 0'31"638 0'45"363 1'44"627
6 0'27"387 0'32"011 0'44"656 1'44"056
7 0'27"196 0'31"219 0'44"753 1'43"170
8 0'27"282 0'31"063 0'44"779 1'43"125
9 0'27"383 0'31"480 0'44"931 1'43"795
10 0'27"418 0'31"318 0'44"998 1'43"735
11 0'27"544 0'32"019 0'45"645 1'45"210
12 0'27"829 0'32"006 0'46"313 1'46"149
13 0'27"844 0'31"970 0'45"574 1'45"388
14 0'28"082 0'32"370 0'53"312 1'53"765 X
15 0'44"325 0'30"568 0'44"468 1'59"361
16 0'27"014 0'30"524 0'44"087 1'41"626
17 0'26"938 0'30"266 0'44"262 1'41"467
18 0'27"777 0'30"318 0'44"363 1'42"458
19 0'27"025 0'30"702 0'44"630 1'42"358
20 0'27"074 0'30"520 0'44"587 1'42"182
21 0'27"123 0'30"300 0'44"455 1'41"880
22 0'26"915 0'30"645 0'44"333 1'41"893
23 0'26"941 0'30"523 0'44"345 1'41"810
24 0'27"061 0'30"779 0'44"195 1'42"036
25 0'27"425 0'31"004 0'44"871 1'43"301
26 0'27"304 0'31"009 0'44"975 1'43"288
27 0'27"494 0'32"144 0'45"690 1'45"329
28 0'27"641 0'39"457 0'45"950 1'53"048
Fussi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"589 0'33"238 0'54"959 2'02"787
2 0'27"485 0'31"502 0'45"297 1'44"285
3 0'27"089 0'30"943 0'45"326 1'43"359
4 0'27"349 0'31"356 0'45"013 1'43"719
5 0'27"275 0'31"068 0'45"376 1'43"720
6 0'27"440 0'31"800 0'46"233 1'45"474
7 0'27"305 0'31"295 0'44"906 1'43"507
8 0'27"178 0'31"091 0'45"489 1'43"759
9 0'27"429 0'31"095 0'45"150 1'43"674
10 0'27"303 0'31"421 0'45"482 1'44"207
11 0'27"268 0'31"874 0'45"575 1'44"717
12 0'28"151 0'31"888 0'45"795 1'45"835
13 0'27"999 0'32"617 0'46"552 1'47"169
14 0'27"876 0'32"593 0'51"579 1'52"050 X
15 0'49"388 0'30"819 0'44"861 2'05"070
16 0'26"900 0'30"586 0'48"342 1'45"828
17 0'27"309 0'30"595 0'44"493 1'42"399
18 0'26"982 0'30"289 0'46"900 1'44"171
19 0'27"082 0'30"775 0'44"745 1'42"603
20 0'27"086 0'30"801 0'44"661 1'42"549
21 0'27"213 0'31"100 0'45"167 1'43"481
22 0'27"166 0'31"141 0'45"562 1'43"869
23 0'27"197 0'30"599 0'45"053 1'42"850
24 0'27"220 0'31"000 0'45"509 1'43"729
25 0'27"690 0'31"534 0'45"765 1'44"990
26 0'27"316 0'31"784 0'45"748 1'44"849
27 0'27"635 0'31"964 0'47"051 1'46"651
28 0'28"956 0'32"347 0'48"570 1'49"874
ElJose89 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"330 0'34"111 0'47"670 1'56"112
2 0'28"275 0'32"410 0'45"262 1'45"947
3 0'27"594 0'32"520 0'45"393 1'45"507
4 0'28"962 0'31"528 0'46"109 1'46"600
5 0'27"565 0'32"053 0'45"583 1'45"202
6 0'27"616 0'32"192 0'46"018 1'45"827
7 0'27"894 -'--"--- -'--"--- 1'45"122
8 0'27"680 -'--"--- -'--"--- 1'44"350
9 0'27"779 0'31"615 0'45"274 1'44"669
10 0'30"124 0'31"843 0'45"575 1'47"542
11 0'28"054 0'31"679 0'45"619 1'45"353
12 0'27"909 0'31"703 0'45"431 1'45"043
13 0'27"996 0'32"123 0'46"729 1'46"848
14 0'28"342 0'32"104 0'52"485 1'52"932 X
15 0'49"336 0'32"388 0'44"822 2'06"547
16 0'27"469 0'31"433 0'44"692 1'43"595
17 0'27"377 0'31"632 0'44"747 1'43"758
18 0'27"239 0'31"290 0'44"781 1'43"311
19 0'27"382 0'31"354 0'45"094 1'43"832
20 0'27"441 0'32"796 0'45"086 1'45"323
21 0'27"246 0'31"502 0'44"537 1'43"286
22 0'27"501 0'31"856 0'45"286 1'44"645
23 0'27"617 0'31"454 0'45"565 1'44"637
24 0'27"576 0'31"183 0'45"952 1'44"712
25 0'27"782 0'31"263 0'44"492 1'43"539
26 0'27"456 0'31"305 0'45"188 1'43"949
27 0'27"504 0'31"692 0'44"995 1'44"193
28 0'27"751 -'--"--- -'--"--- 1'44"538
KeV1n laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"580 0'32"909 0'44"778 1'51"269
2 0'27"491 0'31"465 0'45"471 1'44"427
3 0'27"542 0'31"540 0'45"267 1'44"350
4 0'27"368 0'31"060 0'44"179 1'42"608
5 0'27"686 0'31"016 0'44"361 1'43"064
6 0'27"721 0'30"987 0'44"291 1'43"000
7 0'27"416 0'30"953 0'44"268 1'42"638
8 0'27"391 0'31"322 0'44"736 1'43"450
9 0'27"547 0'31"238 0'44"802 1'43"588
10 0'27"696 0'31"876 0'49"882 1'49"455 X
11 0'44"263 0'30"343 0'43"787 1'58"393
12 0'26"771 0'30"853 0'52"206 1'49"831
13 0'26"911 0'30"498 0'43"917 1'41"327
14 0'26"857 0'30"706 0'43"699 1'41"263
15 0'26"764 0'30"330 0'43"571 1'40"666
16 0'26"675 0'30"701 0'43"721 1'41"097
17 0'27"386 0'30"620 0'43"905 1'41"911
18 0'27"637 0'31"069 0'43"931 1'42"638
19 0'27"432 0'31"205 0'44"476 1'43"114
20 0'27"768 0'31"412 0'48"684 1'47"865 X
21 0'44"254 0'31"622 0'44"476 2'00"352
22 0'26"343 0'30"084 0'43"292 1'39"719
23 0'26"812 0'30"287 0'43"487 1'40"587
24 0'26"923 0'30"176 0'43"462 1'40"562
25 0'27"200 0'30"221 0'43"845 1'41"267
26 0'27"072 0'30"366 0'44"074 1'41"513
27 0'27"836 0'32"238 0'44"891 1'44"966
alonso123 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'49"398 0'32"420 0'46"889 2'08"709
2 0'27"736 0'32"113 0'45"754 1'45"604
3 0'27"465 0'31"689 0'44"825 1'43"979
4 0'27"682 0'31"370 0'45"594 1'44"647
5 0'27"521 0'31"702 0'44"961 1'44"185
6 0'27"466 0'31"745 0'45"381 1'44"593
7 0'27"499 0'31"383 0'44"905 1'43"788
8 0'27"713 0'31"679 0'45"496 1'44"888
9 0'27"656 0'31"499 0'45"975 1'45"131
10 0'27"730 0'32"394 0'45"615 1'45"739
11 0'27"758 0'31"532 0'49"925 1'49"215 X
12 0'54"125 0'31"365 0'44"959 2'10"450
13 0'27"360 0'30"930 0'44"400 1'42"692
14 0'27"594 0'31"426 0'44"451 1'43"472
15 0'27"285 0'30"952 0'43"986 1'42"224
16 0'27"087 0'30"881 0'45"351 1'43"320
17 0'27"216 0'31"678 0'44"014 1'42"908
18 0'27"359 0'31"054 0'47"676 1'46"089
19 0'27"370 0'31"031 0'44"745 1'43"147
20 0'27"452 0'31"173 0'44"593 1'43"220
21 0'27"561 0'31"189 0'44"840 1'43"591
22 0'27"648 0'31"410 0'57"260 1'56"318 X
23 0'47"014 0'31"018 0'44"405 2'02"439
24 0'27"142 0'30"960 0'44"547 1'42"650
25 0'29"160 0'30"784 0'44"580 1'44"525
26 0'28"094 0'31"179 0'45"815 1'45"089
27 0'27"578 0'31"211 0'47"062 1'45"852
LitHoxH199 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'58"642 0'34"694 0'46"448 2'19"785 X
2 0'28"245 0'32"204 0'59"117 1'59"568
3 0'28"895 0'33"546 0'48"149 1'50"591
4 0'28"637 0'32"500 0'47"271 1'48"410
5 0'28"719 0'33"096 0'46"892 1'48"708
6 0'28"475 0'32"241 0'46"422 1'47"139
7 0'28"191 0'33"233 0'49"678 1'51"104
8 0'28"181 0'33"000 0'45"966 1'47"149
9 0'28"524 0'32"849 0'47"000 1'48"374
10 0'28"600 0'32"773 0'51"509 1'52"882 X
11 0'58"215 0'34"063 0'49"061 2'21"340
12 0'38"615 0'47"442 0'46"444 2'12"502
13 0'28"289 0'31"628 0'45"888 1'45"806
14 0'28"256 0'37"454 0'46"131 1'51"841
15 0'28"504 0'32"520 0'46"342 1'47"367
16 0'28"051 0'31"739 0'56"270 1'56"061
17 0'27"996 0'32"325 0'46"654 1'46"975
18 0'27"863 0'32"110 0'46"316 1'46"290
19 0'28"431 0'33"067 0'47"031 1'48"531
20 0'28"866 0'32"843 0'51"979 1'53"689 X
21 0'47"155 0'32"619 0'46"548 2'06"323
22 0'35"786 0'32"401 0'45"879 1'54"067
23 0'28"584 0'31"767 0'47"883 1'48"235
24 0'28"119 0'31"643 0'46"886 1'46"649
25 0'28"482 0'31"943 0'46"702 1'47"127
26 0'28"381 0'32"465 0'46"688 1'47"535
DanyDark laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"963 0'32"995 1'06"450 2'14"409
2 0'37"250 0'41"925 0'58"350 2'17"525 X
3 0'55"500 0'34"327 1'00"504 2'30"331
4 0'28"901 -'--"--- -'--"--- 1'51"427
5 0'28"471 0'34"234 0'47"810 1'50"516
6 0'29"374 0'32"787 0'45"851 1'48"012
7 0'31"590 0'32"005 0'46"565 1'50"161
8 0'28"060 0'32"368 0'56"301 1'56"729 X
9 0'39"496 0'32"912 0'46"568 1'58"976
10 0'28"369 0'33"050 0'48"317 1'49"737
11 0'29"094 0'32"723 0'46"539 1'48"357
12 0'28"668 0'33"036 0'45"802 1'47"506
13 0'28"825 0'33"843 0'48"461 1'51"130
14 0'29"298 0'33"814 0'47"426 1'50"539
15 0'29"388 0'33"819 0'47"198 1'50"406
16 0'29"130 0'33"468 0'47"482 1'50"080
17 0'29"731 0'33"630 0'46"787 1'50"150
18 0'29"765 0'34"212 0'53"059 1'57"037 X
19 0'46"190 0'34"691 0'45"742 2'06"624
20 0'28"099 0'31"740 0'45"067 1'44"907
21 0'27"622 0'31"560 0'45"414 1'44"597
22 0'28"199 0'32"155 0'45"677 1'46"033
23 0'29"048 0'31"868 0'45"665 1'46"582
24 0'29"009 0'32"375 0'52"630 1'54"014
25 0'28"630 0'32"264 0'46"382 1'47"276
26 0'29"332 0'32"067 0'48"868 1'50"267
Gui9417 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"388 0'32"609 0'46"037 1'52"034
2 0'27"774 0'31"914 0'45"313 1'45"001
3 0'28"334 0'31"357 0'45"394 1'45"086
4 0'28"021 0'31"409 0'44"974 1'44"405
5 0'27"974 0'31"938 0'46"211 1'46"124
6 0'28"222 0'42"663 0'44"853 1'55"738
7 0'27"935 0'32"192 0'44"777 1'44"905
8 0'28"140 0'32"112 0'45"015 1'45"269
9 0'27"699 0'31"854 0'46"805 1'46"360
10 0'28"025 0'32"164 0'44"234 1'44"424
11 0'28"301 0'31"665 0'45"186 1'45"153
12 0'28"157 0'31"903 0'45"136 1'45"197
13 0'28"025 0'32"159 0'45"160 1'45"345
14 0'28"323 0'32"216 0'52"756 1'53"295 X
15 0'44"870 0'31"241 0'44"600 2'00"712
16 0'28"007 0'30"849 0'44"456 1'43"313
17 0'27"394 0'31"059 0'44"389 1'42"843
18 0'27"315 0'31"174 0'46"161 1'44"651
19 0'27"652 0'31"507 0'44"987 1'44"146
20 0'27"720 0'30"888 0'44"432 1'43"041
21 0'27"648 0'30"965 0'44"422 1'43"036
22 0'27"508 0'31"174 0'44"478 1'43"162
23 0'27"435 0'30"979 0'44"975 1'43"389
MONGE laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"912 0'33"420 0'45"991 1'53"323
2 0'27"174 0'32"500 -'--"--- -'--"---
3 0'27"049 0'31"295 0'46"700 1'45"045
4 0'27"286 0'31"241 0'44"607 1'43"136
5 0'27"365 0'31"880 0'45"506 1'44"751
6 0'28"096 0'32"294 0'57"696 1'58"086 X
7 0'46"123 0'31"972 0'44"233 2'02"330
8 0'27"300 0'31"291 0'45"531 1'44"123
9 0'27"201 0'31"120 0'45"096 1'43"419
10 0'27"404 0'31"549 0'44"226 1'43"180
11 0'27"151 0'32"126 0'43"994 1'43"272
12 0'27"474 0'31"488 0'44"421 1'43"383
13 0'27"744 0'31"514 0'44"493 1'43"752
14 0'27"598 0'31"991 0'44"307 1'43"897
15 0'27"267 0'31"524 0'45"195 1'43"987
16 0'27"100 0'31"464 0'44"174 1'42"739
17 0'27"758 0'31"629 0'44"247 1'43"635
18 0'27"195 0'31"747 0'49"981 1'48"924 X
19 0'44"673 0'30"997 0'45"113 2'00"783
20 0'27"091 0'31"292 0'44"831 1'43"214
21 0'26"774 0'30"904 0'43"695 1'41"374
22 0'26"704 0'30"862 0'44"525 1'42"093
yoda1 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'42"915 0'38"819 0'51"250 2'12"984
2 0'29"875 0'36"692 0'49"858 1'56"425
3 0'31"433 0'38"258 0'50"563 2'00"254
4 0'36"855 0'36"989 0'58"209 2'12"054 X
5 1'06"673 0'34"657 1'19"574 3'00"904
6 0'31"517 0'44"236 1'18"966 2'34"720
7 0'39"751 0'34"804 0'54"949 2'09"505
8 0'28"394 0'33"047 0'58"971 2'00"414
9 0'28"630 0'32"916 0'59"399 2'00"945
10 0'29"503 0'33"713 0'48"795 1'52"011
11 0'29"938 0'32"656 0'48"068 1'50"663
12 0'28"850 0'34"568 0'49"035 1'52"454
13 0'29"195 0'35"100 0'48"052 1'52"347
14 0'28"381 0'33"067 0'48"618 1'50"066
ferran122 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'31"485 0'30"540 0'45"669 1'47"694
2 0'26"779 0'37"533 0'44"578 1'48"890
3 0'26"726 0'31"220 1'00"435 1'58"381 X
4 0'52"428 0'30"643 0'48"511 2'11"583
5 0'26"897 0'30"721 0'44"146 1'41"765
6 0'26"942 0'30"858 0'43"940 1'41"741
7 0'26"852 0'30"350 0'43"847 1'41"050
8 0'26"887 0'30"740 0'44"456 1'42"083
9 0'27"007 0'32"840 0'44"824 1'44"672
10 0'27"094 0'30"612 0'43"863 1'41"569
11 0'26"699 0'30"654 0'44"885 1'42"238
12 0'26"915 0'30"673 0'44"212 1'41"801
13 0'27"158 0'30"650 0'44"575 1'42"383
Saez laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'32"901 0'31"983 0'46"264 1'51"149
2 0'27"955 0'31"670 0'46"124 1'45"749
3 0'27"362 0'31"262 0'44"908 1'43"532
4 0'27"775 0'31"249 0'44"730 1'43"755
5 0'27"394 0'30"986 0'44"760 1'43"140
6 0'27"989 0'31"920 0'44"430 1'44"339
7 0'27"618 0'31"398 0'48"737 1'47"755
8 0'28"370 0'31"869 0'50"915 1'51"154 X
9 0'46"024 0'30"921 0'44"269 2'01"216
10 0'27"338 0'30"828 0'43"970 1'42"137
11 0'27"328 0'30"539 0'44"734 1'42"602
12 0'27"494 0'31"290 0'44"488 1'43"273
13 0'27"578 0'30"776 0'45"015 1'43"369
Lkobet1 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'32"303 0'31"950 0'59"322 2'03"576 X
2 0'56"004 0'39"398 0'47"527 2'22"929
3 0'29"045 0'32"674 0'46"309 1'48"029
4 0'28"531 0'36"176 0'45"657 1'50"365
5 0'28"504 0'31"783 0'45"432 1'45"719
6 0'27"605 0'32"150 0'46"333 1'46"088
7 0'28"420 0'32"246 0'46"350 1'47"016
8 0'28"336 0'44"271 0'45"762 1'58"370
9 0'28"367 0'31"731 0'45"656 1'45"754
10 0'28"280 0'31"080 0'46"714 1'46"075
Hipernokia laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"991 0'32"541 0'45"230 1'48"763
2 0'27"586 0'31"534 0'45"904 1'45"025
3 0'27"253 0'31"584 0'46"309 1'45"147
4 0'27"437 0'31"275 0'46"410 1'45"123
5 0'27"961 0'31"819 0'45"335 1'45"116
Italoedu laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'36"156 0'32"788 0'47"334 1'56"279
2 0'27"818 0'31"464 0'45"888 1'45"171
3 0'27"950 0'31"833 0'46"011 1'45"794
4 0'28"112 0'31"865 1'14"333 2'14"311 X

Powered by Champ R-esult Christmas