danielquattro laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"178 0'40"776 0'18"470 1'25"425
2 0'20"488 0'40"434 0'18"582 1'19"505
3 0'20"500 0'40"743 0'19"292 1'20"535
4 0'20"557 0'40"790 0'18"500 1'19"847
5 0'20"433 0'40"556 0'19"000 1'19"989
6 0'20"710 0'40"375 0'18"554 1'19"640
7 0'20"632 0'40"877 0'18"748 1'20"258
8 0'20"596 0'40"451 0'18"444 1'19"492
9 0'20"562 0'41"091 0'20"003 1'21"658
10 0'22"311 0'41"250 0'18"860 1'22"422
11 0'20"928 0'41"074 0'18"992 1'20"995
12 0'20"518 0'41"062 0'18"842 1'20"424
13 0'20"623 0'41"923 0'19"048 1'21"594
14 0'20"766 0'40"565 0'18"682 1'20"014
15 0'20"893 0'40"769 0'18"715 1'20"378
16 0'21"265 0'40"770 0'18"684 1'20"719
17 0'20"827 0'40"553 0'18"592 1'19"974
18 0'21"289 0'40"687 0'19"222 1'21"198
19 0'20"923 0'41"383 0'32"333 1'34"640 X
20 0'22"676 0'39"733 0'18"582 1'20"991
21 0'20"440 0'40"154 0'18"057 1'18"652
22 0'20"480 0'40"091 0'18"669 1'19"241
23 0'20"453 0'40"000 0'18"502 1'18"956
24 0'20"196 0'39"936 0'18"333 1'18"466
25 0'20"891 0'39"900 0'18"452 1'19"244
26 0'20"406 0'40"645 0'18"254 1'19"306
27 0'20"525 0'40"116 0'18"183 1'18"825
28 0'20"456 0'40"283 0'18"282 1'19"022
29 0'20"172 0'40"068 0'18"450 1'18"691
30 0'20"283 0'39"926 0'18"300 1'18"510
31 0'20"482 0'40"658 0'18"332 1'19"473
32 0'20"544 0'40"654 0'18"498 1'19"698
33 0'20"759 0'40"458 0'18"301 1'19"519
34 0'20"487 0'40"173 0'18"489 1'19"150
35 0'20"309 0'40"301 0'18"664 1'19"274
36 0'20"633 0'42"152 0'19"032 1'21"818
37 0'21"082 0'41"724 0'19"133 1'21"940
38 0'23"567 0'43"334 0'19"429 1'26"331
39 0'20"962 0'41"953 0'19"452 1'22"367
40 0'21"241 0'43"532 0'20"774 1'25"548
fran laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'25"143 0'40"808 0'18"745 1'24"697
2 0'20"575 0'40"243 0'18"401 1'19"220
3 0'20"438 0'41"017 0'18"269 1'19"725
4 0'20"633 0'40"929 0'18"597 1'20"160
5 0'20"489 0'41"027 0'18"726 1'20"243
6 0'20"536 0'40"475 0'18"313 1'19"325
7 0'20"658 0'40"807 0'18"606 1'20"072
8 0'20"649 0'40"424 0'18"827 1'19"902
9 0'20"751 0'41"106 0'20"362 1'22"220
10 0'21"313 0'41"416 0'31"216 1'33"945 X
11 0'22"118 0'40"658 0'18"369 1'21"146
12 0'20"611 0'39"858 0'18"176 1'18"646
13 0'20"586 0'40"045 0'18"186 1'18"818
14 0'20"646 0'40"496 0'18"253 1'19"397
15 0'20"309 0'40"468 0'18"845 1'19"623
16 0'20"568 0'40"235 0'18"281 1'19"085
17 0'20"432 0'40"725 0'18"510 1'19"667
18 0'20"482 0'40"092 0'18"299 1'18"873
19 0'20"497 0'41"576 0'19"623 1'21"696
20 0'20"319 0'40"925 0'18"918 1'20"162
21 0'20"586 0'42"095 0'18"458 1'21"139
22 0'20"702 0'40"952 0'19"881 1'21"536
23 0'20"830 0'41"214 0'18"468 1'20"514
24 0'20"622 0'41"129 0'18"588 1'20"341
25 0'20"663 0'40"861 0'29"691 1'31"216 X
26 0'23"048 0'40"571 0'18"377 1'21"996
27 0'20"453 0'40"247 0'35"962 1'36"662 X
28 0'21"854 0'42"408 0'18"839 1'23"102
29 0'20"985 0'40"253 0'18"438 1'19"677
30 0'20"460 0'40"688 0'18"426 1'19"575
31 0'20"771 0'40"151 0'18"347 1'19"270
32 0'20"720 0'40"813 0'18"702 1'20"236
33 0'20"375 0'50"721 0'47"005 1'58"102 X
34 0'23"453 0'41"846 0'19"223 1'24"523
35 0'22"837 0'41"539 0'19"120 1'23"497
36 0'21"168 0'41"476 0'19"200 1'21"845
37 0'21"823 0'41"821 0'19"000 1'22"644
38 0'21"003 0'40"981 0'18"625 1'20"610
39 0'21"728 0'44"510 0'24"730 1'30"969
Saez laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"644 0'45"200 0'19"608 1'35"452
2 0'21"407 0'41"639 0'19"302 1'22"349
3 0'21"318 0'41"258 0'20"140 1'22"717
4 0'21"642 0'42"148 0'19"038 1'22"828
5 0'21"149 0'40"846 0'19"060 1'21"056
6 0'21"270 0'41"744 0'19"649 1'22"664
7 0'22"230 0'41"679 0'19"164 1'23"075
8 0'21"440 0'41"776 0'19"018 1'22"234
9 0'21"315 0'41"961 0'19"696 1'22"973
10 0'21"552 0'41"889 0'19"666 1'23"108
11 0'21"508 0'41"850 0'20"008 1'23"367
12 0'21"591 0'41"336 0'19"052 1'21"979
13 0'21"637 0'41"750 0'19"034 1'22"422
14 0'21"101 0'41"791 0'18"922 1'21"815
15 0'21"389 0'41"875 0'19"560 1'22"825
16 0'21"581 0'42"031 0'19"391 1'23"005
17 0'21"729 0'43"321 0'19"508 1'24"559
18 0'22"048 0'42"927 0'33"558 1'38"534 X
19 0'22"910 0'42"104 0'19"800 1'24"814
20 0'21"077 0'41"462 0'18"989 1'21"529
21 0'20"983 0'40"763 0'18"774 1'20"521
22 0'21"222 0'40"711 0'19"388 1'21"322
23 0'21"487 0'41"533 0'19"516 1'22"537
24 0'20"999 0'41"127 0'18"961 1'21"088
25 0'21"218 0'41"871 0'19"363 1'22"453
26 0'20"717 0'41"843 0'18"710 1'21"271
27 0'20"922 0'41"073 0'18"776 1'20"772
28 0'20"691 0'41"873 0'18"444 1'21"009
29 0'20"905 0'41"677 0'18"390 1'20"972
30 0'20"972 0'41"163 0'18"922 1'21"057
31 0'23"567 0'41"106 0'19"084 1'23"759
32 0'20"623 0'44"677 0'25"165 1'30"465 X
33 0'23"977 0'41"472 0'18"839 1'24"289
34 0'20"989 0'41"778 0'19"329 1'22"097
35 0'21"488 0'42"767 0'19"808 1'24"063
36 0'21"760 0'41"739 0'19"627 1'23"127
37 0'21"408 0'42"366 0'19"062 1'22"837
38 0'21"774 0'44"022 0'19"898 1'25"695
39 0'22"308 0'44"356 0'20"990 1'27"655
Volta laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'29"660 0'44"313 0'19"490 1'33"464
2 0'21"180 0'41"538 0'19"367 1'22"086
3 0'21"083 0'41"910 0'19"890 1'22"884
4 0'20"961 0'41"437 0'19"310 1'21"709
5 0'20"867 0'41"732 0'19"058 1'21"658
6 0'20"891 0'42"178 0'19"421 1'22"491
7 0'21"025 0'42"153 0'21"112 1'24"292
8 0'21"139 0'41"373 0'19"502 1'22"015
9 0'21"033 0'41"965 0'20"849 1'23"847
10 0'21"178 0'41"830 0'20"864 1'23"874
11 0'21"196 0'41"501 0'19"479 1'22"176
12 0'21"026 0'42"559 0'19"496 1'23"082
13 0'21"103 0'41"259 0'19"062 1'21"424
14 0'20"691 0'41"670 0'18"760 1'21"122
15 0'21"144 0'41"476 0'19"107 1'21"729
16 0'22"138 0'41"731 0'19"185 1'23"055
17 0'21"258 0'42"124 0'19"381 1'22"763
18 0'20"941 0'41"364 0'29"210 1'31"516 X
19 0'28"525 0'52"675 0'50"006 2'11"206 X
20 0'23"731 0'42"028 0'19"034 1'24"793
21 0'21"139 0'41"251 0'21"137 1'23"528
22 0'21"071 0'41"200 0'19"375 1'21"646
23 0'20"831 0'41"669 0'18"814 1'21"314
24 0'20"642 0'41"567 0'19"075 1'21"285
25 0'21"500 0'41"092 0'19"342 1'21"934
26 0'21"025 0'41"514 0'20"070 1'22"610
27 0'20"984 0'41"698 0'18"997 1'21"680
28 0'20"951 0'41"214 0'18"738 1'20"904
29 0'20"802 0'41"280 0'19"550 1'21"633
30 0'20"879 0'41"110 0'19"674 1'21"664
31 0'20"733 0'41"238 0'20"286 1'22"258
32 0'20"668 0'43"070 0'20"753 1'24"492
33 0'21"154 0'41"758 0'19"344 1'22"258
34 0'21"101 0'41"788 0'19"183 1'22"072
35 0'20"854 0'41"723 0'18"945 1'21"522
36 0'21"255 0'41"642 0'19"144 1'22"042
37 0'20"911 0'41"238 0'19"625 1'21"774
38 0'20"956 0'41"998 0'19"920 1'22"875
39 0'21"189 0'41"950 0'19"871 1'23"011
Gui9417 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'29"014 0'44"028 0'19"005 1'32"048
2 0'20"975 0'40"654 0'19"940 1'21"571
3 0'20"788 0'40"786 0'19"338 1'20"913
4 0'20"997 0'41"666 0'18"828 1'21"492
5 0'21"039 0'41"398 0'18"578 1'21"016
6 0'20"878 0'41"518 0'19"326 1'21"722
7 0'20"735 0'41"827 0'26"946 1'29"510
8 0'21"064 0'41"287 0'43"185 1'45"538 X
9 0'22"875 0'40"650 0'18"408 1'21"933
10 0'20"845 0'46"984 0'18"736 1'26"566
11 0'20"753 0'40"538 0'18"497 1'19"788
12 0'20"717 0'40"674 0'19"061 1'20"453
13 0'20"732 0'40"732 0'19"367 1'20"832
14 0'20"850 0'42"800 0'18"499 1'22"150
15 0'20"785 0'40"844 0'18"720 1'20"350
16 0'20"894 0'41"181 0'18"628 1'20"705
17 0'20"811 0'40"963 0'19"162 1'20"938
18 0'20"571 0'41"193 0'19"734 1'21"499
19 0'21"065 0'40"946 0'28"911 1'30"923
20 0'20"783 0'41"485 0'18"570 1'20"839
21 0'20"701 0'41"482 0'19"287 1'21"471
22 0'20"822 0'41"301 0'20"662 1'22"786
23 0'21"204 0'41"793 0'39"469 1'42"467 X
24 0'22"547 0'40"820 0'18"536 1'21"905
25 0'20"566 0'41"072 0'19"073 1'20"713
26 0'20"662 0'40"695 0'20"157 1'21"516
27 0'20"909 0'40"950 0'18"564 1'20"423
28 0'20"980 0'40"768 0'19"015 1'20"764
29 0'21"060 0'47"367 0'19"234 1'27"662
30 0'20"892 0'40"915 0'19"337 1'21"145
31 0'20"854 0'44"086 0'19"338 1'24"279
32 0'22"386 0'52"386 0'56"244 2'11"017 X
33 0'23"692 0'42"388 0'19"710 1'25"791
34 0'21"952 0'42"647 0'19"444 1'24"044
35 0'21"312 0'41"696 0'19"521 1'22"530
36 0'22"650 0'43"800 0'20"311 1'26"761
37 0'23"168 0'45"452 0'19"622 1'28"243
38 0'22"498 0'48"361 0'25"450 1'36"309
was_magic laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"775 0'41"869 0'18"941 1'27"585
2 0'21"227 0'41"595 0'19"363 1'22"185
3 0'20"523 0'40"637 0'18"279 1'19"441
4 0'20"535 0'40"622 0'18"278 1'19"435
5 0'20"738 0'40"809 0'18"367 1'19"915
6 0'20"606 0'40"291 0'18"503 1'19"401
7 0'20"454 0'40"483 0'18"467 1'19"404
8 0'20"455 0'40"456 0'18"346 1'19"259
9 0'20"601 0'40"665 0'18"605 1'19"872
10 0'21"069 0'41"024 0'19"054 1'21"147
11 0'21"020 0'40"875 0'18"833 1'20"729
12 0'20"791 0'40"903 0'18"972 1'20"666
13 0'20"883 0'41"366 0'31"629 1'33"879 X
14 0'22"670 0'39"932 0'18"156 1'20"758
15 0'20"262 0'39"668 0'17"975 1'17"906
16 0'20"297 0'39"776 0'18"148 1'18"222
17 0'20"115 0'39"942 0'18"038 1'18"096
18 0'20"227 0'40"094 0'18"326 1'18"648
19 0'20"248 0'40"304 0'19"594 1'20"148
20 0'20"520 0'40"844 0'19"002 1'20"367
21 0'20"611 0'41"793 0'18"480 1'20"884
22 0'20"755 0'41"281 0'18"785 1'20"823
23 0'20"367 0'39"862 0'18"287 1'18"517
24 0'20"434 0'40"353 0'18"499 1'19"286
25 0'20"341 0'40"469 0'18"398 1'19"210
26 0'20"705 0'40"520 0'32"298 1'33"524 X
27 0'23"693 0'39"656 0'18"869 1'22"219
28 0'20"106 0'39"575 0'18"287 1'17"968
29 0'20"128 0'39"960 0'17"956 1'18"044
30 0'20"123 0'39"513 0'17"918 1'17"554
31 0'20"345 0'39"457 0'17"995 1'17"798
32 0'20"209 0'39"921 0'18"210 1'18"341
33 0'20"364 0'40"543 0'18"441 1'19"348
34 0'20"180 0'39"610 0'18"286 1'18"078
ferran122 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"053 0'43"281 0'49"742 2'00"077 X
2 0'22"815 0'41"302 0'18"856 1'22"975
3 0'20"952 0'49"926 0'18"924 1'29"803
4 0'20"757 0'44"700 0'18"677 1'24"135
5 0'21"137 0'41"033 0'18"705 1'20"876
6 0'20"685 0'40"902 0'18"907 1'20"495
7 0'20"980 0'40"368 0'18"676 1'20"025
8 0'32"526 0'59"078 0'45"511 2'17"115 X
9 0'23"135 0'41"054 0'19"184 1'23"375
10 0'21"529 0'41"722 0'18"547 1'21"800
11 0'21"100 0'41"492 0'19"007 1'21"600
12 0'20"618 0'40"536 0'18"908 1'20"063
13 0'20"766 0'40"871 0'18"623 1'20"261
14 0'20"925 0'41"525 0'18"675 1'21"125
15 0'26"549 0'51"256 0'41"952 1'59"758 X
16 0'22"734 0'41"281 0'19"155 1'23"171
17 0'21"399 0'40"670 0'18"759 1'20"828
18 0'21"450 0'40"814 0'19"302 1'21"567
19 0'21"173 0'41"450 0'18"931 1'21"554
20 0'21"032 0'41"011 0'19"160 1'21"204
21 0'21"219 0'40"929 0'19"166 1'21"314
22 0'21"800 0'45"080 0'20"094 1'26"975
23 0'21"529 0'40"870 0'19"064 1'21"464
24 0'21"493 0'43"918 0'19"227 1'24"639
25 0'21"424 0'41"465 0'18"975 1'21"865
26 0'21"456 0'44"437 0'18"592 1'24"485
27 0'21"845 0'44"139 0'43"885 1'49"870 X
28 0'22"649 0'44"856 0'18"585 1'26"092
29 0'20"882 0'41"086 0'18"639 1'20"609
30 0'20"884 0'40"814 0'19"285 1'20"985
31 0'21"955 0'41"508 0'19"140 1'22"604
32 0'21"034 0'49"006 0'19"093 1'29"134
33 0'21"538 0'41"000 0'19"656 1'22"194
34 0'21"723 0'42"284 0'19"400 1'23"408
Spy0045 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'24"997 0'40"433 0'18"204 1'23"636
2 0'20"708 0'40"286 0'18"439 1'19"434
3 0'20"948 0'41"690 0'18"505 1'21"144
4 0'20"615 0'41"011 0'18"507 1'20"134
5 0'20"646 0'40"843 0'18"378 1'19"868
6 0'20"655 0'40"853 0'18"367 1'19"876
7 0'20"745 0'40"566 0'18"476 1'19"788
8 0'20"579 0'41"037 0'18"128 1'19"746
9 0'20"866 0'41"399 0'20"275 1'22"541
10 0'21"047 0'42"079 0'18"583 1'21"711
11 0'21"038 0'41"466 0'18"629 1'21"133
12 0'20"599 0'41"144 0'18"697 1'20"441
13 0'20"762 0'42"059 0'31"104 1'33"925 X
14 0'23"299 0'39"797 0'19"941 1'23"038
15 0'20"289 0'40"043 0'18"647 1'18"980
16 0'20"198 0'39"718 0'18"233 1'18"150
17 0'20"138 0'39"945 0'18"102 1'18"186
18 0'20"141 0'39"939 0'18"424 1'18"505
19 0'20"402 0'40"250 0'18"397 1'19"050
20 0'20"247 0'39"999 0'18"519 1'18"766
21 0'20"431 0'41"552 0'18"603 1'20"587
22 0'20"673 0'41"826 0'19"513 1'22"013
23 0'20"641 0'40"613 0'18"596 1'19"851
24 0'20"469 0'41"156 0'40"027 1'41"653 X
25 0'22"717 0'39"769 0'18"400 1'20"887
Manologahe laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'31"503 0'46"216 0'19"771 1'37"491
2 0'21"530 0'42"675 0'19"562 1'23"768
3 0'21"747 0'43"141 0'19"182 1'24"070
4 0'21"342 0'42"680 0'19"263 1'23"286
5 0'21"482 0'42"342 0'19"725 1'23"550
6 0'21"600 0'42"950 0'19"100 1'23"650
7 0'21"732 0'42"467 0'19"412 1'23"612
8 0'21"850 0'42"212 0'19"375 1'23"437
9 0'21"888 0'42"686 0'19"331 1'23"906
10 0'21"430 0'42"793 0'19"525 1'23"748
11 0'21"545 0'43"338 0'19"484 1'24"369
12 0'21"525 0'42"508 0'19"798 1'23"831
13 0'21"334 0'42"891 0'19"032 1'23"258
14 0'21"969 0'43"403 0'19"604 1'24"977
15 0'32"586 -'--"--- -'--"--- -'--"--- X
16 0'28"300 0'58"213 0'46"936 2'13"450 X
17 0'38"379 0'51"499 0'27"295 1'57"175 X
18 0'26"211 0'56"463 0'46"881 2'09"556 X
shinale laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"319 0'55"050 0'19"075 1'41"444
2 0'20"865 0'40"664 0'18"511 1'20"042
3 0'20"751 0'40"808 0'18"399 1'19"958
4 0'20"880 0'42"678 0'18"423 1'21"982
5 0'21"243 0'41"240 0'18"801 1'21"284
6 0'21"406 0'41"500 0'19"102 1'22"009
7 0'20"678 0'40"294 0'19"267 1'20"240
8 0'20"419 0'40"465 0'23"716 1'24"600
9 0'20"606 0'41"640 0'19"620 1'21"867
10 0'20"489 0'43"407 0'19"245 1'23"142
MONGE laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"430 0'45"270 0'19"498 1'35"199
2 0'21"137 0'41"829 0'22"021 1'24"988
3 0'21"599 0'43"019 0'19"102 1'23"721
4 0'20"800 0'42"611 0'19"323 1'22"734
5 0'21"604 0'41"529 0'19"148 1'22"281
6 0'21"036 0'41"773 0'19"860 1'22"670
7 0'21"072 0'43"038 0'50"133 1'54"245 X
8 0'25"121 0'43"074 0'19"199 1'27"395
9 0'21"129 0'42"136 0'19"310 1'22"575
mark laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'29"305 0'45"429 0'19"518 1'34"252
2 0'20"962 0'42"221 0'19"791 1'22"975
3 0'20"810 0'41"716 0'20"378 1'22"905
4 0'21"625 0'44"137 0'19"306 1'25"069
5 0'28"326 0'42"374 0'19"475 1'30"176
6 0'21"498 0'41"959 0'19"869 1'23"327
7 0'20"951 0'41"655 0'20"169 1'22"776
8 0'25"773 0'52"190 0'47"795 2'05"759 X
Hipernokia laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'28"706 0'51"940 0'42"928 2'03"574 X
2 0'23"581 0'42"613 0'19"500 1'25"694
3 0'21"208 0'45"056 0'20"148 1'26"414
4 0'22"861 0'43"255 0'19"537 1'25"654
5 0'23"159 0'51"105 0'19"878 1'34"142
Alonso123 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"647 0'41"769 0'19"090 1'27"507
2 0'21"134 0'41"443 0'50"961 1'53"538 X
3 0'22"731 0'41"507 0'34"124 1'38"363
4 0'20"809 0'41"349 0'18"800 1'20"959
5 0'20"931 0'40"955 0'19"062 1'20"949

Powered by Champ R-esult Christmas