Leni laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'55"109 0'49"352 0'56"203 2'40"664
2 0'46"619 0'48"765 0'56"300 2'31"685
3 0'46"434 0'49"575 0'56"400 2'32"409
4 0'46"378 0'48"700 0'56"446 2'31"525
5 0'46"374 0'48"915 0'57"971 2'33"262
6 0'46"771 0'49"092 0'56"534 2'32"398
7 0'46"914 0'49"099 0'56"632 2'32"646
8 0'46"917 0'49"275 0'56"566 2'32"759
9 0'46"933 0'49"485 0'56"499 2'32"918
10 0'47"045 0'49"548 0'56"873 2'33"468
11 0'47"271 0'49"776 1'23"781 3'00"829 X
12 0'56"542 0'49"139 0'56"815 2'42"498
13 0'47"050 0'48"843 0'56"340 2'32"235
14 0'46"813 0'48"860 0'57"135 2'32"809
15 0'47"335 0'49"139 0'56"694 2'33"169
16 0'47"430 0'49"525 0'58"760 2'35"716
fran laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'57"592 0'50"117 1'00"756 2'48"466
2 0'47"107 0'49"363 0'56"226 2'32"697
3 0'46"629 0'49"041 0'56"059 2'31"729
4 0'46"679 0'48"886 0'56"825 2'32"391
5 0'47"034 0'49"590 0'56"410 2'33"035
6 0'47"600 0'49"189 0'57"175 2'33"964
7 0'47"210 0'50"265 0'57"130 2'34"605
8 0'47"569 0'50"850 1'22"900 3'01"319 X
9 0'56"225 -'--"--- -'--"--- 2'42"589
10 0'58"411 0'49"084 0'56"789 2'44"285
11 0'47"425 0'48"908 0'56"594 2'32"927
12 0'47"247 0'51"325 0'56"502 2'35"074
13 0'47"147 0'50"300 0'56"991 2'34"438
14 0'47"374 0'50"084 0'56"464 2'33"923
15 0'47"340 0'49"270 0'57"376 2'33"987
16 0'48"573 0'49"575 0'58"057 2'36"205
ferran122 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'56"705 0'50"559 1'01"032 2'48"297
2 0'47"932 0'50"030 0'57"584 2'35"547
3 0'47"185 0'49"951 0'56"720 2'33"857
4 0'47"117 0'49"527 0'56"839 2'33"484
5 0'47"292 0'49"855 0'57"002 2'34"150
6 0'47"296 0'50"530 0'57"833 2'35"659
7 0'48"008 0'50"084 0'57"609 2'35"702
8 0'48"140 0'49"834 1'07"790 2'45"765 X
9 1'10"064 0'51"850 0'57"377 2'59"292
10 0'48"091 0'49"733 0'57"540 2'35"365
11 0'47"994 0'50"018 0'57"554 2'35"567
12 0'48"217 0'49"535 0'57"276 2'35"029
13 0'48"017 0'50"031 0'57"480 2'35"529
14 0'48"410 0'50"583 0'58"031 2'37"025
15 0'48"695 0'50"401 0'57"898 2'36"995
16 0'48"153 0'51"214 0'58"102 2'37"470
roberthc(ESP) laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'59"151 0'51"575 1'01"567 2'52"293
2 0'49"084 0'50"489 0'57"547 2'37"121
3 0'47"775 0'49"801 0'56"529 2'34"106
4 0'47"262 0'49"783 0'57"185 2'34"231
5 0'47"263 0'49"823 0'57"008 2'34"095
6 0'47"817 0'51"902 0'58"770 2'38"490
7 0'48"510 0'50"368 0'57"399 2'36"277
8 0'48"050 0'50"023 0'57"424 2'35"498
9 0'47"791 0'50"746 1'24"400 3'02"937 X
10 0'56"952 0'49"838 0'57"069 2'43"860
11 0'48"005 0'49"524 0'56"821 2'34"351
12 0'47"846 0'48"797 0'56"934 2'33"578
13 0'48"135 0'49"581 0'57"234 2'34"950
14 0'48"017 0'50"279 0'57"499 2'35"797
15 0'47"756 0'49"715 0'57"146 2'34"618
16 0'47"910 0'49"969 0'57"830 2'35"710
Saez laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'02"455 0'52"887 0'59"721 2'55"064
2 0'48"724 0'50"770 0'59"988 2'39"483
3 0'49"016 0'50"729 0'57"917 2'37"663
4 0'47"240 0'50"523 0'57"043 2'34"806
5 0'47"089 0'50"725 0'57"290 2'35"105
6 0'46"724 0'50"766 0'58"636 2'36"127
7 0'48"183 0'50"839 1'24"710 3'03"732 X
8 0'58"084 0'50"651 0'57"066 2'45"801
9 0'47"522 0'50"186 0'56"972 2'34"680
10 0'47"285 0'50"100 0'57"534 2'34"920
11 0'46"915 0'50"366 0'57"031 2'34"313
12 0'47"211 0'49"865 0'57"533 2'34"610
13 0'47"424 0'51"893 0'57"622 2'36"940
14 0'47"077 0'51"270 0'58"493 2'36"841
15 0'48"339 0'50"479 0'57"721 2'36"540
16 0'49"488 0'51"345 0'58"646 2'39"480
Hornet laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'00"866 0'52"682 0'58"141 2'51"690
2 0'47"555 0'50"396 0'56"398 2'34"350
3 0'47"226 0'50"260 0'56"827 2'34"315
4 0'47"257 0'50"700 0'56"849 2'34"806
5 0'47"108 0'50"127 0'58"291 2'35"527
6 0'49"545 0'53"330 0'57"264 2'40"141
7 0'49"619 0'50"459 0'57"526 2'37"605
8 0'47"862 0'51"440 0'57"411 2'36"714
9 0'48"551 0'50"951 1'07"790 2'47"293 X
10 1'10"077 0'50"941 0'57"633 2'58"652
11 0'47"331 0'51"435 0'57"951 2'36"717
12 0'47"728 0'51"304 0'57"340 2'36"374
13 0'49"264 0'51"738 0'59"135 2'40"138
14 0'48"005 0'51"102 0'58"128 2'37"235
15 0'49"249 0'51"375 0'57"762 2'38"387
16 0'48"920 0'51"970 0'59"033 2'39"924
Bengus laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'01"593 0'52"684 0'59"658 2'53"937
2 0'49"168 0'50"423 0'57"324 2'36"916
3 0'47"421 0'50"277 0'57"712 2'35"411
4 0'46"692 0'51"498 0'57"393 2'35"584
5 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 2'36"757
6 0'47"914 0'51"383 0'59"845 2'39"144
7 0'47"657 0'50"628 1'27"390 3'05"676 X
8 0'56"071 0'50"198 0'57"895 2'44"165
9 0'48"167 0'50"975 0'57"392 2'36"535
10 0'47"949 0'49"258 0'57"749 2'34"957
11 0'48"646 0'53"013 0'58"551 2'40"210
12 0'47"989 0'49"989 0'57"815 2'35"795
13 0'48"254 0'49"677 0'57"870 2'35"803
14 0'47"970 0'50"542 0'57"971 2'36"483
15 0'48"577 0'50"971 0'58"298 2'37"847
16 0'48"666 0'51"941 1'09"350 2'49"958
Butron87 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'01"353 0'52"417 1'00"251 2'54"022
2 0'48"331 0'50"219 0'57"699 2'36"250
3 0'47"400 0'50"222 0'57"375 2'34"997
4 0'47"325 0'50"402 0'57"185 2'34"913
5 0'47"445 0'50"616 0'59"025 2'37"086
6 0'48"102 0'51"972 0'58"378 2'38"453
7 0'48"021 0'50"475 0'57"750 2'36"246
8 0'48"055 0'50"226 0'58"128 2'36"410
9 0'48"114 0'51"425 1'07"174 2'46"714 X
10 1'11"425 0'50"775 1'08"125 3'10"325 X
11 0'57"107 0'49"992 0'57"886 2'44"986
12 0'48"963 0'49"980 0'58"194 2'37"138
13 0'47"833 0'50"566 0'58"750 2'37"149
14 0'48"049 0'51"500 0'57"775 2'37"324
15 0'47"825 0'52"100 0'58"107 2'38"032
16 0'48"098 0'50"270 0'58"655 2'37"025
Volta laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'47"773 0'50"673 0'58"145 2'36"592
2 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
3 0'49"704 0'51"563 0'57"886 2'39"154
4 0'48"175 0'52"733 0'58"941 2'39"850
5 0'47"848 0'50"752 0'57"584 2'36"184
6 0'47"701 0'51"290 0'58"247 2'37"238
7 0'48"546 0'50"982 0'58"121 2'37"650
8 0'48"684 0'51"184 0'58"794 2'38"662
9 0'48"015 0'51"055 1'24"652 3'03"723 X
10 0'58"008 0'51"282 0'57"842 2'47"133
11 0'49"037 0'51"103 0'57"321 2'37"462
12 0'47"950 0'50"866 1'00"854 2'39"671
13 0'47"542 0'49"953 0'57"573 2'35"068
14 0'48"053 0'50"583 0'58"320 2'36"957
15 0'47"888 0'51"385 0'57"900 2'37"173
16 0'48"383 0'50"678 0'58"803 2'37"864
mathius_bm laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'02"059 0'52"384 1'01"272 2'55"716
2 0'48"527 0'51"031 0'59"042 2'38"601
3 0'48"841 0'50"435 0'59"282 2'38"560
4 0'50"157 0'51"073 0'58"125 2'39"356
5 0'49"750 0'51"631 0'58"496 2'39"878
6 0'50"404 0'50"967 0'59"683 2'41"055
7 0'49"872 0'52"143 0'59"315 2'41"331
8 0'50"144 0'51"040 0'58"076 2'39"260
9 0'49"526 0'52"496 0'58"462 2'40"485
10 0'50"546 0'52"025 0'59"783 2'42"355
11 0'50"807 0'52"575 1'26"449 3'09"832 X
12 0'59"591 0'53"950 0'57"701 2'51"242
13 0'49"736 0'49"960 0'58"136 2'37"832
14 0'49"209 0'50"915 0'57"313 2'37"438
15 0'49"211 0'50"833 0'58"843 2'38"888
16 0'49"277 0'50"195 0'57"962 2'37"435
JOCOAY laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'16"068 0'52"154 1'01"005 3'09"227
2 0'49"672 0'52"644 1'00"307 2'42"624
3 0'50"094 0'51"722 0'58"314 2'40"131
4 0'49"214 0'52"201 0'58"743 2'40"159
5 0'48"939 0'51"910 0'58"285 2'39"135
6 0'48"743 0'51"946 0'58"241 2'38"930
7 0'48"533 0'53"055 0'59"552 2'41"140
8 0'50"329 0'52"813 0'59"627 2'42"770
9 0'53"198 0'52"949 1'22"850 3'08"997 X
10 0'58"525 0'51"950 0'59"238 2'49"713
11 0'50"063 0'52"422 1'04"400 2'46"886
12 0'49"083 0'52"216 0'58"933 2'40"233
13 0'49"191 0'52"126 0'58"373 2'39"691
14 0'49"281 0'51"943 1'00"800 2'42"024
15 0'49"813 0'52"961 0'59"475 2'42"250
16 0'50"958 0'53"169 0'59"461 2'43"589
Andy155 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'59"937 0'51"202 1'02"470 2'53"609
2 0'53"675 0'51"053 1'08"596 2'53"325 X
3 1'15"475 0'53"725 1'07"474 3'16"675 X
4 1'09"109 0'50"540 0'57"300 2'56"950
5 0'48"014 0'52"112 0'57"872 2'38"000
6 0'47"745 0'49"718 0'57"546 2'35"009
7 0'47"696 0'50"057 0'57"225 2'34"979
8 0'47"801 0'51"337 0'57"822 2'36"961
9 0'47"864 1'02"750 0'58"813 2'49"428
10 0'47"932 0'51"393 0'58"535 2'37"861
11 0'49"577 0'52"634 0'57"882 2'40"093
12 0'50"142 0'51"641 0'59"973 2'41"756
13 0'49"619 0'53"905 0'58"185 2'41"710
14 0'48"269 0'51"767 0'58"120 2'38"157
15 0'50"331 0'52"710 1'14"130 2'57"172
P4R laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'50"049 0'53"075 0'58"700 2'41"824
2 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
3 0'50"554 0'52"645 0'58"375 2'41"575
4 0'48"012 0'53"062 0'58"481 2'39"556
5 0'47"476 0'54"106 0'58"626 2'40"209
6 0'50"884 0'53"039 0'59"160 2'43"084
7 0'53"140 0'53"234 1'25"776 3'12"151 X
8 0'58"173 0'52"253 0'57"560 2'47"987
9 0'48"236 1'01"551 0'58"293 2'48"080
10 0'48"384 0'51"272 0'58"360 2'38"017
11 0'50"971 0'52"548 0'58"067 2'41"588
12 0'49"658 0'52"141 1'00"010 2'41"810
13 0'49"629 0'53"715 0'59"025 2'42"370
14 0'51"000 0'52"818 1'03"100 2'46"919
15 0'51"402 0'53"480 1'03"884 2'48"767
MONGE laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'21"630 0'56"450 1'00"692 3'18"773
2 0'50"270 0'53"018 0'59"318 2'42"608
3 0'49"643 0'53"394 0'59"785 2'42"823
4 0'48"908 0'52"081 0'58"416 2'39"405
5 0'48"369 0'52"735 0'58"461 2'39"566
6 0'49"067 0'51"622 0'59"789 2'40"478
7 0'48"519 0'52"274 0'58"780 2'39"573
8 0'48"765 0'51"823 0'58"196 2'38"785
9 0'49"015 0'52"824 1'00"832 2'42"672
10 0'49"473 0'52"765 1'10"624 2'52"864 X
11 1'11"191 0'51"553 1'00"473 3'03"218
12 0'49"582 0'57"773 0'58"346 2'45"702
13 0'48"783 0'54"163 0'59"109 2'42"056
14 0'49"335 0'51"615 1'00"142 2'41"092
15 0'49"866 0'53"925 0'59"855 2'43"647
Darker Sisoma laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'10"971 0'55"132 1'30"221 3'36"325 X
2 0'56"168 0'51"026 0'58"399 2'45"593
3 0'48"111 0'50"986 1'01"877 2'40"976
4 0'48"881 0'54"257 1'00"027 2'43"165
5 0'48"170 0'51"173 0'58"277 2'37"621
6 0'49"595 0'53"228 1'33"328 3'16"152 X
7 0'56"389 0'52"455 0'59"387 2'48"232
8 0'49"742 0'53"153 0'59"461 2'42"356
9 0'49"363 0'53"445 1'00"470 2'43"278
10 0'50"734 0'52"667 0'59"413 2'42"814
11 0'50"526 0'54"015 0'59"594 2'44"137
12 0'49"409 0'51"894 1'00"134 2'41"437
13 0'49"911 0'52"300 0'59"608 2'41"819
14 0'49"809 0'51"512 0'59"252 2'40"575
15 0'51"120 0'51"819 0'59"327 2'42"268
Teteki laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'18"548 1'20"203 1'35"723 4'14"474 X
2 0'57"102 0'51"895 0'58"574 2'47"571
3 0'49"822 0'51"850 0'58"031 2'39"704
4 0'49"366 0'52"209 0'58"729 2'40"305
5 0'50"247 0'51"189 1'00"011 2'41"448
6 0'49"190 0'52"378 0'57"874 2'39"443
7 0'50"271 0'52"296 0'59"408 2'41"976
8 0'51"071 0'52"485 0'58"836 2'42"392
9 0'50"661 0'52"744 0'58"998 2'42"404
10 0'49"869 0'52"104 1'29"872 3'11"845 X
11 0'56"717 0'53"037 0'58"604 2'48"359
12 0'49"291 0'52"002 0'58"302 2'39"596
13 0'49"411 0'53"590 1'00"169 2'43"171
14 0'49"296 0'51"611 1'00"730 2'41"638
15 0'55"933 0'53"175 0'59"425 2'48"533
perellonganissa laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'14"297 0'52"694 1'30"322 3'37"314 X
2 0'56"522 0'53"325 0'58"009 2'47"857
3 0'48"475 0'52"067 1'01"370 2'41"912
4 0'48"000 0'55"253 1'01"946 2'45"200
5 0'49"650 0'52"140 0'58"177 2'39"967
6 0'48"595 0'52"541 1'00"715 2'41"852
7 0'48"567 0'52"086 0'58"300 2'38"954
8 0'49"006 0'53"053 0'58"473 2'40"533
9 0'48"187 0'53"657 0'59"499 2'41"344
10 0'50"676 0'51"970 0'58"786 2'41"434
11 0'49"301 0'53"418 1'01"306 2'44"026
12 0'52"164 0'53"024 0'58"812 2'44"001
13 0'50"126 0'53"084 1'25"474 3'08"686 X
14 0'56"499 0'51"378 1'30"147 3'18"024 X
15 1'00"350 0'52"736 0'59"638 2'52"725
antromeru laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'20"372 0'56"720 1'00"914 3'18"007
2 0'56"128 0'54"307 1'00"022 2'50"457
3 0'53"673 0'58"325 1'09"232 3'01"230
4 1'09"243 0'54"208 1'01"982 3'05"434
5 0'52"841 0'54"265 1'05"347 2'52"454
6 0'56"980 0'56"072 1'00"098 2'53"151
7 0'57"718 0'54"452 1'02"502 2'54"672
8 1'10"887 0'56"125 1'05"430 3'12"444
9 1'08"472 0'55"973 1'05"364 3'09"810
10 0'57"703 0'55"728 1'01"861 2'55"293
11 0'58"131 0'54"544 1'56"291 3'48"966 X
12 1'06"610 0'57"545 1'08"876 3'13"031
13 0'59"573 1'00"821 2'14"070 4'14"466 X
14 1'18"502 0'57"440 1'04"413 3'20"356
Alonso123 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'10"637 0'54"007 0'59"937 3'04"582
2 0'49"789 0'52"306 0'58"875 2'40"971
3 0'53"993 1'02"085 1'52"985 3'49"065 X
4 0'58"893 0'51"261 1'00"238 2'50"392
5 0'48"803 0'52"696 0'59"333 2'40"833
6 0'49"206 0'51"209 0'58"517 2'38"933
7 0'49"302 0'51"889 1'00"031 2'41"223
8 0'50"588 0'53"362 1'00"228 2'44"179
9 0'50"015 0'54"153 1'00"355 2'44"525
jaf laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'24"701 0'55"036 1'00"465 3'20"203
2 0'50"146 0'53"287 1'01"307 2'44"742
3 0'51"032 1'01"111 1'00"711 2'52"855
4 0'53"740 0'58"467 1'01"491 2'53"700
5 0'53"095 0'57"171 1'11"666 3'01"933 X
6 1'37"616 0'53"762 0'59"095 3'30"475
TOGAPA laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'58"717 0'51"577 0'59"121 2'49"416
2 0'49"115 0'49"215 0'56"549 2'34"879
3 0'47"629 0'49"872 0'57"057 2'34"559
4 0'48"213 0'48"405 0'56"770 2'33"390
5 0'47"339 0'49"520 1'01"657 2'38"516
Spy0045 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'00"286 0'51"605 0'59"226 2'51"118
2 0'49"919 0'50"569 0'57"512 2'38"001
3 0'47"198 0'49"623 0'57"494 2'34"316
4 0'47"500 0'51"022 0'57"648 2'36"171
VittoA4 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'18"156 0'53"881 1'00"149 3'12"187
2 0'52"144 0'52"475 0'59"029 2'43"649
3 0'49"944 0'52"804 0'59"595 2'42"344
xfjuanma laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'31"613 1'33"231 2'42"645 5'47"491 X
Manologahe laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
Albervaldi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit

Powered by Champ R-esult Christmas